2022/01/13 作成 2022年度版へ改訂
秘境駅ランキング 101〜150位 “2022年度版”
秘境駅としてのランクは低いけど、駅の魅力はそればかりではありません。 自分の感性でそのランクは更に上がるでしょう。
順位 | 駅名 | 路線名 | 所在県 | 秘境度 | 雰囲気 | 列車到達難易度 | 外部到達難易度 | 鉄道遺産指数 | 総合評価 | 備 考・総 評 ※皆様からの詳細な情報で随時訂正しています。 |
101 | 仁山 | 函館本線 | 北海道 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 18 | 人家無いがスキー場(温泉施設)あり / 元スイッチバック駅 / 遺構が残る |
102 | 安比高原 | 花輪線 | 岩手県 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 18 | 人家無し / 近くにリゾートホテル / 静かな雰囲気 / 古い駅舎の雰囲気良し |
103 | 備後落合 | 芸備・木次線 | 広島県 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 18 | 人家3軒 / 路線分岐駅 / 山深い / かつての栄華を偲ばせる広い構内 |
104 | 広戸 | 五能線 | 青森県 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 18 | 人家は無いが工場あり / 目の前に雄大な日本海、防護フェンスで見通し悪い |
105 | 奥阿仁 | 秋田内陸縦貫 | 秋田県 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 17 | 人家2軒 / 深い山間 / 築堤の上に規格モノの待合室 / 国道から外れる |
106 | 薩摩塩屋 | 指宿枕崎線 | 鹿児島県 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 17 | 人家数軒、離れて集落あり / 一面畑地が広がる / 錆びついたホーム上屋 |
107 | 薩摩高城 | 肥薩おれんじ | 鹿児島県 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 人家は遠い / 集落まで約500m / 砂丘の海岸は絶景 / 廃墟のドライブイン |
108 | 福島高松 | 日南線 | 宮崎県 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 人家は10軒ほど / 田園地帯と駅前に酪農農家 / 待合室は南国ムード満点 |
109 | 串 | 予讃線 | 愛媛県 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 17 | 伊予灘が一望できる高台 / 人家は小さな商店を含め3軒 / 国道から離れる |
110 | 西相知 | 筑肥線 | 佐賀県 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 16 | 人家離れて10軒 / 元炭鉱があった所 / 寂れた雰囲気 / 貨物ホーム跡あり |
111 | 金谷沢 | 大湊線 | 青森県 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 人家4〜5軒 / コンクリートホームに小さな待合 / 駅前に湧水あり |
112 | 大張野 | 奥羽本線 | 秋田県 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | 人家は駅前に1軒の他は離れる / 国道13号からは遠く閑静な場所 |
113 | 横間 | 花輪線 | 岩手県 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 16 | 人家十軒の集落あり / 利用者は少ない / 主要道から離れており静か |
114 | 岩野目 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 秋田県 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 15 | 人家数軒の山里 / 国鉄時代の古い待合室 / コンクリホームはボロボロ |
115 | 茅沼 | 釧網本線 | 北海道 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 15 | 人家数軒 / 釧路湿原の東端 / タンチョウの餌付けで知られる |
116 | 阿波大宮 | 高徳線 | 徳島県 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 人家10軒ほど / 山間にある長閑な列車交換駅 / 古い駅舎が残る |
117 | 石打ダム | 三角線 | 熊本県 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15 | 人家数軒 / ひっそりとした山の中 / ダムの堤体を模した奇妙な待合所 |
118 | 那良口(災休) | 肥薩線 | 熊本県 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 15 | 駅前に人家は無いが裏手に集落あり / 国道は対岸 / ※災害休止中 |
119 | 土佐北川 | 土讃線 | 高知県 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 15 | 人家数軒 / トレッスル橋の上に駅がある / 対岸は交通量の多い国道 |
120 | 高屋 | 陸羽西線 | 山形県 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | 人家2軒 / 国道近い / 古い駅舎は解体 / 廃墟のスキー場あり |
121 | 紀伊細川 | 南海高野線 | 和歌山県 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 古い駅舎は雰囲気良し / 眼下に集落を望む / 長い階段を登る / 有人駅 |
122 | 平石(冬休) | 北上線 | 秋田県 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 人家10軒ほど / 静かな山村 / 待合室あり / 2017年から冬季休業で全列車通過 |
123 | トマム | 石勝線 | 北海道 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 人家無し / リゾートホテルのみ / 街までかなり遠い / 全数停車(特急のみ) |
124 | 刺巻 | 田沢湖線 | 秋田県 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 人家数軒 / 列車本数少ない / 水芭蕉の咲く湿原が近い / 国道の前 |
125 | 矢美津(冬休) | 北上線 | 秋田県 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 人家10軒ほど / 小さな待合室あり / 2017年から冬季休業で全列車通過 |
126 | 吉尾(災休) | 肥薩線 | 熊本県 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | 人家数軒 / 1km先に温泉旅館あり / 待合は新しい / ※災害休止中 |
127 | 塔ノ沢 | 箱根登山鉄道 | 神奈川県 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 14 | 駅まで車道なし / トンネルに挟まれた深い山間 / ホームに深沢銭洗弁天あり |
128 | 筒石 | えちごトキめき鉄道 | 新潟県 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | トンネル駅 / 周囲に人家3軒だけで、集落は離れている / 主要道から離れる |
129 | 久谷 | 山陰本線 | 兵庫県 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 14 | 人家離れる / 主要道から離れて静か / 近年交換設備が撤去された |
130 | 家地川 | 予土線 | 高知県 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 | 人家7〜8軒の静かな山里 / 主要道から離れ、車の通りは少ない |
131 | 保津峡 | 山陰本線 | 京都府 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 渓谷の素晴らしい眺望 / 人家皆無 / ホームは鉄橋の上 / 車道は狭く屈曲 |
132 | 玉桂寺前 | 信楽高原鉄道 | 滋賀県 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 人家遠い / 林の中に吊橋あり / 川辺の雰囲気が和やか |
133 | 内ケ巻 | 飯山線 | 新潟県 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 人家3軒 / 雑草に覆われたホーム / 新しい待合室 / 主要道から外れる |
134 | 打井川 | 予土線 | 高知県 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 人家数軒 / 四万十川を眺望する高台 / 主要道から離れ、車の通りは少ない |
135 | 油木 | 木次線 | 広島県 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1313 | 人家数軒 / 静かな山村 / 駅前商店は廃業 / 国道の前 |
136 | 土樽 | 上越線 | 新潟県 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 付近に人家なし / 高速道路が近い / 登山者が多い / 古い駅舎あり |
137 | 鎧 | 山陰本線 | 兵庫県 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 漁港を一望できる高台 / 人家10軒ほど / 主要道から離れて静か |
138 | 西大山 | 指宿枕崎線 | 鹿児島県 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 人家は遠い / 漬物工場あり / JR最南端の駅 / 雄大な開聞岳 |
139 | 美佐島 | 北越急行線 | 新潟県 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | トンネル駅 / 人家無し / 駅舎は新しい / 列車乗降時しかホームに立てない |
140 | 特牛 | 山陰本線 | 山口県 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 人家十数軒 / 静かな山里 / 駅舎は古くて味わい深い |
141 | 宇田郷 | 山陰本線 | 山口県 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 12 | 人家離れる / 国道沿いで交通量が多い / 古い駅舎は解体された |
142 | 七ヶ岳登山口 | 会津鉄道 | 福島県 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 人家数軒 / ログハウスの待合室 / 国鉄会津線の糸沢駅から改称 |
143 | 堺田 | 陸羽東線 | 山形県 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 12 | 人家数軒 / 峠のピークで分水嶺 / 松尾芭蕉ゆかりの地、封人の家がある |
144 | 中野 | わたらせ渓谷鉄道 | 群馬県 | 3 | 22 | 44 | 2 | 11 | 1212 | 人家10軒ほど / 渡良瀬川のほとりで雰囲気良し / 静かな山村 |
145 | 左通 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 秋田県 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 人家数軒 / 雪深い山村 / 高台にホームがあり見晴らし良し |
146 | 飯沼 | 明知鉄道 | 岐阜県 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 人家数軒 / 33.3パーミルの急勾配にあるホーム / 静かな雰囲気 |
147 | 立木 | 山陰本線 | 京都府 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 人家数軒 / 山間の静かな駅 / 駅の待合室はカプセル型で小さい |
148 | 大池いこいの森 | 北越急行線 | 新潟県 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 周囲に人家なく田圃と変電所のみ / 集落は遠くに見える / 特徴的な駅舎 |
149 | 鯉川 | 奥羽本線 | 秋田県 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 畜産農家と人家数軒 / 防風林で見通し悪し / 待合室は締め切り可 |
150 | 豊原 | 東北本線 | 栃木県 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 人家は数軒で集落は離れる / 列車本数は多い / 車の交通量は少ない |
「ランキング」の基準として、以下の5項目において20段階で集計し、総合評価を100点満点で判断しました。
秘境度 とは、周囲が断崖絶壁、深い山林、荒涼とした原野にあり、人家が無い(少ない)場合などに高いポイントを得ます。
雰囲気 は、木造の駅舎や待合室、板張りホームなど、古い歴史を感じさせるものに高いポイントを得ます。
列車到達難易度 は、列車本数が少なく、普通列車でも停車が少ない場合に高いポイントを得ます。
外部到達難易度 は、駅までの道が無い、登山道、未舗装路など、外部からのアクセスが困難な場合に高いポイントを得ます。
鉄道遺産指数 は、スイッチバック、ループ、引き込み線、廃線跡などの鉄道遺構(現役含む)に高いポイントを得ます。
総合評価 では、上記の5つの項目における合計点によって、ランキングが決定される仕組みになっています。
ランキング表は廃駅や新駅の設置、停車本数や駅舎取り壊しなどの変動要因を踏まえて、年度ごとに改訂いたします。
これらの駅は筆者の独断的な判断によるもので、個人的な見解にそぐわない場合があります。
詳しい情報をお持ちの方、ご意見のある方はご一報下さい。
ushiyama@hkr.jrnet.ne.jp
51〜100位へ戻る ホームへ 151〜200位へ進む